第四回指定曲コンテスト(上級)とミクの日大感謝祭記念コンテスト(上級)結果

第四回指定曲コンテスト

順番 曲名 達成率 SCORE COOL FINE SAFE以下 同時押し/ホールド
1曲目 ハイスクール Days - DIVA EDIT 101.55% 453830 448(93.27%) 28(5.86%) 2(0.42%) 132649
2曲目 迷子ライフ 105.17% 527480 496(97.06%) 15(2.94%) 0(0.00%) 172050
3曲目 数多の舞 -Dance of many- 104.36% 473910 501(96.72%) 17(3.28%) 0(0.00%) 100190
4曲目 ほしをつくるひと 100.52% 392870 402(92.84%) 30(6.93%) 1(0.23%) 102870

合計達成率:411.60%

迷子ライフでここまでがんばれなかったらランクインできなかっただろうなあ。

ミクの日大感謝祭記念コンテスト

全部HARDです。

順番 曲名 達成率 SCORE COOL FINE SAFE以下 同時押し/ホールド
1曲目 Change me 105.15% 415320 479(96.77%) 16(3.23%) 0(0.00%) 54950
2曲目 右肩の蝶 102.04% 374260 439(91.65%) 40(8.35%) 0(0.00%) 29000
3曲目 Just Be Friends 104.59% 459610 516(94.33%) 31(5.67%) 0(0.00%) 61770
4曲目 炉心融解 105.53% 411990 487(97.79%) 11(2.21%) 0(0.00%) 47210
5曲目 愛言葉 105.77% 302040 350(98.87%) 4(1.13%) 0(0.00%) 44730
6曲目 メルト 105.02% 279030 330(96.49%) 12(3.51%) 0(0.00%) 31320
7曲目 ハジメテノオト 103.56% 299110 352(94.37%) 21(5.63%) 0(0.00%) 30420
8曲目 ワールドイズマイン 104.50% 311380 364(95.04%) 19(4.96%) 0(0.00%) 34480

合計達成率:836.16%

右肩の蝶があまり伸びなかったなあ、HARDでもリズムがけっこう難しかった。